<INVENTORY>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3623</ITEMID>
		<COLOR>6</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3021</ITEMID>
		<COLOR>6</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>87087</ITEMID>
		<COLOR>6</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>11211</ITEMID>
		<COLOR>6</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3023</ITEMID>
		<COLOR>6</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3022</ITEMID>
		<COLOR>6</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>15573</ITEMID>
		<COLOR>48</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3070b</ITEMID>
		<COLOR>48</COLOR>
		<MINQTY>9</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3022</ITEMID>
		<COLOR>3</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>87552</ITEMID>
		<COLOR>3</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3069bpx19</ITEMID>
		<COLOR>9</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4599a</ITEMID>
		<COLOR>3</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3666</ITEMID>
		<COLOR>48</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3021</ITEMID>
		<COLOR>48</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3623</ITEMID>
		<COLOR>48</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>54200</ITEMID>
		<COLOR>48</COLOR>
		<MINQTY>18</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>85984</ITEMID>
		<COLOR>48</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>99206</ITEMID>
		<COLOR>48</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3020</ITEMID>
		<COLOR>48</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3022</ITEMID>
		<COLOR>48</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3024</ITEMID>
		<COLOR>48</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>36841</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>2540</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4073</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>98138</ITEMID>
		<COLOR>19</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>98138</ITEMID>
		<COLOR>17</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>99563</ITEMID>
		<COLOR>85</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3023</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
</INVENTORY>